Прайс
Isover ВентФасад Верх/Ч
Жесткие теплоизаляциооные плиты из миниральной ваты кашированные стеклохолстом.(могут изготавливаться без покрытия). Масса плиты 1,5 кг.
Обеспечивают высокую тепловую защиту.
Отсутствует деформация материала.
Экономят крепеж на 45%. Ускоряют монтаж в 2 раза.
Технические характеристики
Вид материала | плита |
Коэффициент теплопроводности λ10°С, Вт/(м*К), не более | 0,032 |
Коэффициент теплопроводности λ25°С, Вт/(м*К), не более | 0,034 |
Толщина, мм | 30 |
Длинна, мм | 1200/1380 |
Ширина, мм | 600/1190 |
Количество в упаковке, шт | 8/10 |
Площадь в упаковке, м² | 13,14/7,20 |
Объем в упаковке, м³ |
0,394/0,216 |
Isover ВентФасад Моно
Плиты изготавливаются как с кашированным стеклохолстом (Моно/Ч), так и без покрытия.
Технические характеристики
Вид материала | плита |
Коэффициент теплопроводности λ10°С, Вт/(м*К), не более | 0,034 |
Коэффициент теплопроводности λ25°С, Вт/(м*К), не более | 0,036 |
Толщина, мм | 50-200 |
Длинна, мм | 1380 |
Ширина, мм | 1190 |
Количество в упаковке, шт | 3/6 |
Площадь в упаковке, м² | 4,93/9,85 |
Объем в упаковке, м³ |
0,493 |
Профессионально подобрав дюбеля исключается деформация теплоизоляции.
Isover ВентФасад Низ
Плиты жесткие тепло- и звукоизоляционные из миниральной ваты на основе стекловолокна высшего качества. Имеет минимальный коэффициент теплопроводности. Очень практичен в транспортировке.
Технические характеристики
Вид материала | плита |
Коэффициент теплопроводности λ10°С, Вт/(м*К), не более | 0,034 |
Коэффициент теплопроводности λ25°С, Вт/(м*К), не более | 0,037 |
Толщина, мм | 50-200 |
Длинна, мм | 1170 |
Ширина, мм | 610 |
Количество в упаковке, шт | 6/20 |
Площадь в упаковке, м² | 4,28/14,27 |
Объем в упаковке, м³ |
0,600/0,714 |
Isover ВентФасад Оптима
Полужесткие плиты из миниральной ваты на основе стекловолокна. Могут быть кашированы стеклохолстом (Оптима/Ч).
Обеспечивает максимальное прилегание к стене благодаря своим свойствам упругости и эластичности.
Технические характеристики
Вид материала | плита |
Коэффициент теплопроводности λ10°С, Вт/(м*К), не более | 0,032 |
Коэффициент теплопроводности λ25°С, Вт/(м*К), не более | 0,034 |
Толщина, мм | 50-120 |
Длинна, мм | 1170/1600 |
Ширина, мм | 610/1200 |
Количество в упаковке, шт | 5-12 |
Площадь в упаковке, м² | 4,2/11,52 |
Объем в упаковке, м³ |
0,645 |
Isover OL-E
Теплоизоляция специально разработана для фасадов с толстым штукатурным слоем. Материал высокоэффективен для вывода влаги из конструкции, т.к. имеет уникальные вентиляционные бороздки.
Технические характеристики
Вид материала | плита |
Коэффициент теплопроводности λ10°С, Вт/(м*К), не более | 0,034 |
Коэффициент теплопроводности λ25°С, Вт/(м*К), не более | 0,036 |
Толщина, мм | 50-170 |
Длинна, мм | 1170/1600 |
Ширина, мм | 1200/1500 |
Количество в упаковке, шт | 2-8 |
Площадь в упаковке, м² | 1,44/5,76 |
Объем в упаковке, м³ |
0,216/0,302 |
Isover Каркас-М34
Маты обладают легкостью и выской теплозащитой.
Технические характеристики
Вид материала | мат |
Коэффициент теплопроводности λ10°С, Вт/(м*К), не более | 0,034 |
Коэффициент теплопроводности λ25°С, Вт/(м*К), не более | 0,037 |
Толщина, мм | 50 |
Длинна, мм | 4550*2 |
Ширина, мм | 1220 |
Количество в упаковке, шт | 2 |
Площадь в упаковке, м² | 10,98 |
Объем в упаковке, м³ |
0,549 |
Isover Каркас-М37
Маты рассчитаны на базовый уровень теплозащиты при толщине стены 150 мм.
Технические характеристики
Вид материала | мат |
Коэффициент теплопроводности λ10°С, Вт/(м*К), не более | 0,037 |
Коэффициент теплопроводности λ25°С, Вт/(м*К), не более | 0,040 |
Толщина, мм | 150 |
Длинна, мм | 5000 |
Ширина, мм | 1220 |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Площадь в упаковке, м² | 6,1 |
Объем в упаковке, м³ |
0,915 |
Isover Каркас-М40
Универсальная теплоизоляция, обладающая высоким уровнем шумопоглащения. Благодаря своей длинне удобен в использовании с горизонтальными поверхностями.
Технические характеристики
Вид материала | мат |
Коэффициент теплопроводности λ10°С, Вт/(м*К), не более | 0,040 |
Коэффициент теплопроводности λ25°С, Вт/(м*К), не более | 0,043 |
Толщина, мм | 50 |
Длинна, мм | 2*9000 |
Ширина, мм | 1220 |
Количество в упаковке, шт | 2 |
Площадь в упаковке, м² | 21,96 |
Объем в упаковке, м³ |
1,098 |
Isover Каркас-М40-AL
Маты кашированные полированной алюминиевой фольгой армированой мелкоячеистой стеклосеткой. Обладают легкостью и служит препятствием для проникновения капельной влаги.
Технические характеристики
Вид материала | мат |
Коэффициент теплопроводности λ10°С, Вт/(м*К), не более | 0,040 |
Коэффициент теплопроводности λ25°С, Вт/(м*К), не более | 0,043 |
Толщина, мм | 50/100 |
Длинна, мм | 14000/7000 |
Ширина, мм | 120 |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Площадь в упаковке, м² | 16,8/8,4 |
Объем в упаковке, м³ |
0,84 |
Isover Каркас-П32
Гибкая теплоизоляция, обладающая самым высоким показателем теплозащиты.
Технические характеристики
Вид материала | мат |
Коэффициент теплопроводности λ10°С, Вт/(м*К), не более | 0,032 |
Коэффициент теплопроводности λ25°С, Вт/(м*К), не более | 0,034 |
Толщина, мм | 50/150 |
Длинна, мм | 1170 |
Ширина, мм | 610 |
Количество в упаковке, шт | 12 |
Площадь в упаковке, м² | 14,27/7,14 |
Объем в упаковке, м³ |
0,714 |
Isover Каркас-П34
Теплоизоляция с хорошим уровенем теплозащиты. Способна повторить все изгибы обрабатываемой поверхности плотно прилегая к ней не образуя завоздушивания.
Технические характеристики
Вид материала | плита |
Коэффициент теплопроводности λ10°С, Вт/(м*К), не более | 0,034 |
Коэффициент теплопроводности λ25°С, Вт/(м*К), не более | 0,037 |
Толщина, мм | 50/100 |
Длинна, мм | 1170 |
Ширина, мм | 610 |
Количество в упаковке, шт | 16/10 |
Площадь в упаковке, м² | 11,42/7,14 |
Объем в упаковке, м³ |
0,571/0,714 |
Isover Каркас-П37
Теплоизоляция используемая для слоистой кладки и утиплении скатной кровли. Обеспечивает базовый уровень теплозащиты.
Технические характеристики
Вид материала | плита |
Коэффициент теплопроводности λ10°С, Вт/(м*К), не более | 0,037 |
Коэффициент теплопроводности λ25°С, Вт/(м*К), не более | 0,040 |
Толщина, мм | 50/100 |
Длинна, мм | 1170 |
Ширина, мм | 610/565 |
Количество в упаковке, шт | 20/10 |
Площадь в упаковке, м² | 14,27/7,14 |
Объем в упаковке, м³ |
0,71/0,66 |
Isover Штукатурный Фасад
Жесткие легкие плиты из штапельного вертикольно ориентированного стекловолокна, придающего теплоизоляции высокую прочность.
Идеальная тепло- и звукоизоляция для конструкций с тонким штукатурным слоем.
Технические характеристики
Вид материала | плита |
Коэффициент теплопроводности λ10°С, Вт/(м*К), не более | 0,038 |
Коэффициент теплопроводности λ25°С, Вт/(м*К), не более | 0,040 |
Толщина, мм | 50/200 |
Длинна, мм | 1200/1800 |
Ширина, мм | 6100/1200 |
Количество в упаковке, шт | 2/6 |
Паропроницаемость, мг/м²*ч | 50 |
Группа горючести |
НГ |
Isover Экстра
Плиты обладают наивысшей упругостью не только по краям, но и по всему объму. 100% теплозащиты и прилегания к изолируемой поверхности.
Технические характеристики
Вид материала | плита |
Коэффициент теплопроводности λ10°С, Вт/(м*К), не более | 0,034 |
Масса плиты, кг | 0,678/1,356 |
Толщина, мм | 50/100 |
Длинна, мм | 1170 |
Ширина, мм | 610 |
Количество в упаковке, шт | 14/7 |
Объем в упаковке, м³ | 0,5 |
Группа горючести |
НГ |
Isover Звукозащита
Невесомые плиты из минеральной ваты обладают наивысшим показателем шумозащиты. Позволяют производить простой и удобный монтаж одному человеку.
Технические характеристики
Вид материала | плита |
Индекс изоляции воздушного шума, дБ | 45/49/59 |
Температура применения, °С | -60...+200 |
Толщина, мм | 50/100 |
Длинна, мм | 1170 |
Ширина, мм | 610 |
Количество в упаковке, шт | 20/10 |
Объем в упаковке, м³ | 0,714 |
Группа горючести |
НГ |
Isover Сохранит тепло дома!!!
Прайс